<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do SharePoint Blog</title>
	<atom:link href="http://sharepointblog.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sharepointblog.pl</link>
	<description>Blog poświęcony technologii SharePoint</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Business Connectivity Service &#8211; wprowadzenie, którego autorem jest Szymon Bochniak</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/04/20/business-connectivity-service-wprowadzenie/comment-page-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>Szymon Bochniak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1328#comment-2877</guid>
		<description>@Palik Dzięki za komentarz.
Kolejny wpis o BCSie będzie właśnie o tym czego się nie da zrealizować korzystając z tej funkcjonalności. Niestety w mojej ocenie tematów &quot;na nie&quot; jest znacznie więcej i kładą tą funkcje niemal na łopatki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Palik Dzięki za komentarz.<br />
Kolejny wpis o BCSie będzie właśnie o tym czego się nie da zrealizować korzystając z tej funkcjonalności. Niestety w mojej ocenie tematów &#8222;na nie&#8221; jest znacznie więcej i kładą tą funkcje niemal na łopatki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Business Connectivity Service &#8211; wprowadzenie, którego autorem jest palik</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/04/20/business-connectivity-service-wprowadzenie/comment-page-1/#comment-2876</link>
		<dc:creator>palik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1328#comment-2876</guid>
		<description>Twój  blog jest fajny i potrzebny, ale zgłaszam prośbę o więcej wpisów traktujących o problemach albo o ciekawych obejściach/trickach/rozwiązaniach/case&#039;ach. 

Problem w tym, że Sharepoint prezentuje się świetnie z oddali - wszystkie te pudełkowe rozwiązania wyglądają (szczególnie dla Top Managementu, nakarmionego świergotem handlowców z MS) na gotowy do wdrożenia w dużej firmie produkt, w którym wszystko można wyklikać. Rzeczywistość jest nieco inna i ilość uciążliwości jakie się pojawiają przy próbie korzystania z tych wszystkich &quot;ficzerów&quot; jest porażająca. Mierzymy się z tematami wykorzystania Sharepointa w dużej organizacji i ciągle natykamy się na ograniczenia typu &quot;listy zewnętrzne nie mogą tego, kolumn z MMS nie da się wykorzystać tu a kolumn typu lookup tam, itd. itp.). Takich ograniczeń jest cała masa i warto o nich wspominać (IMHO). Tak czy inaczej pozdrowienia i szacunek. 

Podsumowując - za pomocą BDS (i innych) można zrobić wiele, i wiele o tym pisze na różnych stronach, ale ciekawsze są te obszary, których za pomocą BDS nie ogarniemy - tego dowiemy się dopiero rozwiązując konkretny problem i z rosnącą zgrozą czytając blogi, fora dyskusyjne itd.  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twój  blog jest fajny i potrzebny, ale zgłaszam prośbę o więcej wpisów traktujących o problemach albo o ciekawych obejściach/trickach/rozwiązaniach/case&#8217;ach. </p>
<p>Problem w tym, że Sharepoint prezentuje się świetnie z oddali &#8211; wszystkie te pudełkowe rozwiązania wyglądają (szczególnie dla Top Managementu, nakarmionego świergotem handlowców z MS) na gotowy do wdrożenia w dużej firmie produkt, w którym wszystko można wyklikać. Rzeczywistość jest nieco inna i ilość uciążliwości jakie się pojawiają przy próbie korzystania z tych wszystkich &#8222;ficzerów&#8221; jest porażająca. Mierzymy się z tematami wykorzystania Sharepointa w dużej organizacji i ciągle natykamy się na ograniczenia typu &#8222;listy zewnętrzne nie mogą tego, kolumn z MMS nie da się wykorzystać tu a kolumn typu lookup tam, itd. itp.). Takich ograniczeń jest cała masa i warto o nich wspominać (IMHO). Tak czy inaczej pozdrowienia i szacunek. </p>
<p>Podsumowując &#8211; za pomocą BDS (i innych) można zrobić wiele, i wiele o tym pisze na różnych stronach, ale ciekawsze są te obszary, których za pomocą BDS nie ogarniemy &#8211; tego dowiemy się dopiero rozwiązując konkretny problem i z rosnącą zgrozą czytając blogi, fora dyskusyjne itd.  <img src='http://sharepointblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj SharePoint 2010 a przeglądarki, którego autorem jest SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2010/11/27/sharepoint-2010-a-przegladarki/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=610#comment-2859</guid>
		<description>[...] Komentarz: Więcej w archiwalnym wpisie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Komentarz: Więcej w archiwalnym wpisie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2, którego autorem jest SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/03/02/porownanie-funkcjonalne-edycji-sharepoint-2010-czesc-2/comment-page-1/#comment-2858</link>
		<dc:creator>SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1256#comment-2858</guid>
		<description>[...] SharePoint Server Standard 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SharePoint Server Standard 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 3, którego autorem jest SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/04/04/porownanie-funkcjonalne-edycji-sharepoint-2010-czesc-3/comment-page-1/#comment-2857</link>
		<dc:creator>SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1284#comment-2857</guid>
		<description>[...] SharePoint Server Enterprise 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SharePoint Server Enterprise 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2, którego autorem jest SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 3</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/03/02/porownanie-funkcjonalne-edycji-sharepoint-2010-czesc-2/comment-page-1/#comment-2856</link>
		<dc:creator>SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1256#comment-2856</guid>
		<description>[...] SharePoint Server Standard 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SharePoint Server Standard 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1, którego autorem jest SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 3</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/02/02/porownanie-funkcjonalne-edycji-sharepoint-2010-czesc-1/comment-page-1/#comment-2855</link>
		<dc:creator>SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1228#comment-2855</guid>
		<description>[...] SharePoint Foundation 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SharePoint Foundation 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1, którego autorem jest SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/02/02/porownanie-funkcjonalne-edycji-sharepoint-2010-czesc-1/comment-page-1/#comment-2823</link>
		<dc:creator>SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1228#comment-2823</guid>
		<description>[...] SharePoint Foundation 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SharePoint Foundation 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Poznaj Sharepoint od podstaw: Tworzenie komponentów Event Handlers oraz przepływów pracy (workflows) na platformie SharePoint Foundation 2010, którego autorem jest Mikhail</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2012/01/03/poznaj-sharepoint-od-podstaw-tworzenie-komponentow-event-handlers-oraz-przeplywow-pracy-workflows-na-platformie-sharepoint-foundation-2010/comment-page-1/#comment-2810</link>
		<dc:creator>Mikhail</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=1199#comment-2810</guid>
		<description>Эффективный инструмент для мониторинга состояния рабочих процессов в SharePoint 2010: &lt;a href=&quot;http://www.harepoint.com/Products/HarePointWorkflowMonitor/Default.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.harepoint.com/Products/HarePointWorkflowMonitor/Default.aspx&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эффективный инструмент для мониторинга состояния рабочих процессов в SharePoint 2010: <a href="http://www.harepoint.com/Products/HarePointWorkflowMonitor/Default.aspx" rel="nofollow">http://www.harepoint.com/Products/HarePointWorkflowMonitor/Default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przygotowanie Windows 7/Vista na instalację SharePointa 2010, którego autorem jest SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1</title>
		<link>http://sharepointblog.pl/2011/02/19/przygotowanie-windows-7vista-na-instalacje-sharepointa-2010/comment-page-1/#comment-2798</link>
		<dc:creator>SharePoint Blog &#187; Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 &#8211; część 1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sharepointblog.pl/?p=657#comment-2798</guid>
		<description>[...] Komentarz: Możliwość tworzenia środowiska developerskiego na maszynach klienckich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Komentarz: Możliwość tworzenia środowiska developerskiego na maszynach klienckich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

